Calculated preliminary results report for HSKC-2025 contest: Category: SOA |
|||||||
Nr. --- |
Call ---- |
QSOs ---- |
Pts. ---- |
Mult. ----- |
Scores ------ |
||
1, | HA1ZN | 32/32 | 70 | 30 | 2100 | ||
2, | HA8BE | 30/30 | 66 | 28 | 1848 | ||
3, | HA8KW | 28/28 | 64 | 26 | 1664 | ||
4, | HA3OU | 27/26 | 60 | 25 | 1500 | ||
5, | YU7G | 25/25 | 55 | 24 | 1320 | ||
6, | YU7AE | 22/22 | 50 | 22 | 1100 | ||
7, | YO2MJZ | 23/23 | 49 | 22 | 1078 | ||
8, | HA1NG | 23/21 | 43 | 21 | 903 | ||
9, | HA5MA | 31/20 | 46 | 19 | 874 | ||
10, | S51RU | 20/18 | 36 | 18 | 648 | ||
11, | HA5AZC | 19/17 | 37 | 16 | 592 | ||
12, | SP9OUV | 16/16 | 30 | 16 | 480 | ||
13, | S52ON | 13/12 | 28 | 13 | 364 | ||
14, | HA7AVU | 15/12 | 24 | 12 | 288 | ||
15, | HA3GA | 9/8 | 10 | 9 | 90 | ||
16, | S52BO | 8/4 | 6 | 5 | 30 | ||
Control log: HA8BT - evaluated as control (missing QSO data, RST... etc.)
Category: SOB |
|||||||
Nr. --- |
Call ---- |
QSOs ---- |
Pts. ---- |
Mult. ----- |
Scores ------ |
||
1, | HA3HO | 32/31 | 67 | 30 | 2010 | ||
2, | HA5YG | 30/29 | 61 | 28 | 1708 | ||
3, | HA3NU | 27/27 | 63 | 25 | 1575 | ||
4, | HA8FK | 28/28 | 62 | 25 | 1550 | ||
5, | HA8AT | 30/27 | 57 | 26 | 1482 | ||
6, | HA8RG | 32/26 | 54 | 25 | 1350 | ||
7, | SQ9BDV | 21/21 | 45 | 20 | 900 | ||
8, | SP9EMI | 14/14 | 24 | 14 | 336 | ||
9, | SP9MDY | 7/7 | 15 | 8 | 120 | ||
10, | UR5CC | 1/1 | 1 | 2 | 2 | ||
11, | UT5NC | 2/1 | 1 | 2 | 2 | ||
Category: MOA |
|||||||
Nr. Call --- ---- |
QSOs ---- |
Pts. ---- |
Mult. ----- |
Scores ------ |
|||
1. HA5N | 32/31 | 67 | 29 | 1943 | |||
Category: MOB |
|||||||
Nr. Call --- ---- |
QSOs ---- |
Pts. ---- |
Mult. ----- |
Scores ------ |
|||
1. HA5KHE | 27/26 | 56 | 25 | 1400 | |||
2. SP9KJU | 9/9 | 13 | 10 | 130 |